22 Teams · 2 Gruppen à 11 · Achtelfinale bis Finale
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Vollpfosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 2 | Freisensuff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 3 | Dynamo Dosenbier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 4 | Team TC Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 5 | Totalschaden Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 6 | 11en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 7 | Kommando Klumpfuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 8 | Trichterkompanie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 9 | Mit Essen spielt man nicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 10 | SC Freisinger 2020 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 11 | TIG Oststadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
✓ = Top 8 qualifiziert
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Schwindelhaus 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 2 | Trichterkompanie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 3 | Atletico Holzfuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 4 | Herz-Kreislauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 5 | FKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 6 | Football Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 7 | Team TC Erste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 8 | Brennholzverleih SpVg Steele 03/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 9 | Die Super Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 10 | Wodkawunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
| 11 | TCF Ü32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
✓ = Top 8 qualifiziert